Ingredients and Nutritional Information by Flavor
Each flavor contains Yellow Pea Protein Isolate, plus additional flavor-specific ingredients.
Nutritional Information (per 100g and 30g Serve)
Unflavored
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1580 kJ | 474 kJ |
| Protein | 75 g | 22.5 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 5 g | 1.5 g |
| Sugars | 0.5 g | 0.15 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Vanilla
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1600 kJ | 480 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 1 g | 0.3 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Chocolate
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1620 kJ | 486 kJ |
| Protein | 73 g | 21.9 g |
| Fat | 3 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | 0.7 g | 0.21 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 2 g | 0.6 g |
| Dietary Fiber | 4 g | 1.2 g |
| Sodium | 160 mg | 48 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Strawberry
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1590 kJ | 477 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Banana
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1600 kJ | 480 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Coconut
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1610 kJ | 483 kJ |
| Protein | 72 g | 21.6 g |
| Fat | 5 g | 1.5 g |
| Saturated Fat | 1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1 g | 0.3 g |
| Dietary Fiber | 4 g | 1.2 g |
| Sodium | 140 mg | 42 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Salted Caramel
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1590 kJ | 477 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 160 mg | 48 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Mocha
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1620 kJ | 486 kJ |
| Protein | 73 g | 21.9 g |
| Fat | 3 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 0.18 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1 g | 0.3 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 80 mg | 24 mg |
Matcha
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1610 kJ | 483 kJ |
| Protein | 72 g | 21.6 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 20 mg | 6 mg |
Berry
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1590 kJ | 477 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 4 g | 1.2 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Cookies & Cream
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1600 kJ | 480 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 2 g | 0.6 g |
| Dietary Fiber | 4 g | 1.2 g |
| Sodium | 160 mg | 48 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Chai
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1600 kJ | 480 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Cinnamon Spice
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1605 kJ | 481 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1.5 g | 0.45 g |
| Dietary Fiber | 4 g | 1.2 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Coffee
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1625 kJ | 487 kJ |
| Protein | 73 g | 21.9 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 7 g | 2.1 g |
| Sugars | 1 g | 0.3 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 90 mg | 27 mg |
Beetroot
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1585 kJ | 475.5 kJ |
| Protein | 74 g | 22.2 g |
| Fat | 2 g | 0.6 g |
| Saturated Fat | 0.5 g | 0.15 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 2 g | 0.6 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 150 mg | 45 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Mint Chocolate
| Nutrient | Per 100g | Per 30g Serve |
|---|---|---|
| Energy | 1620 kJ | 486 kJ |
| Protein | 73 g | 21.9 g |
| Fat | 3 g | 0.9 g |
| Saturated Fat | 0.6 g | 0.18 g |
| Carbohydrates | 8 g | 2.4 g |
| Sugars | 2 g | 0.6 g |
| Dietary Fiber | 3 g | 0.9 g |
| Sodium | 160 mg | 48 mg |
| Caffeine | 0 mg | 0 mg |
Additional Information
- Allergen Statement: Free from gluten, dairy, and soy. Processed in a facility that may handle other ingredients.
- Warning: Formulated Supplementary Sports Food. Not suitable for children under 15 years or pregnant women without medical supervision.





Reviews
There are no reviews yet.